13U
| POINTS | PPG |
|---|---|
9.9 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
6.3 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
1.5 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
2 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0.7 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.7 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Levi Crooks | #99 |
| Alkeise Boddie | #12 |
| Scooter Jones | #3 |
| Jayven Dempsey | #1 |
| Richard Hill | #13 |
| CJ Shiflet | #0 |
| Messiah Bonner | #8 |
| Eli Wright | #99 |
| Colin Wong | #11 |
| Ryan Chu | #8 |
| Eldridge Tre McDowell | #5 |
| Ja'Dyn Brown | #2 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Kamasi Collins | #13 |
| Marcus Harris | #10 |
| McKinley Edwards Jr | #5 |
| Jordan Price | #23 |
| Jaylen Gordon | #33 |
| Alkeise Boddie | #12 |
| Scooter Jones | #3 |
| Robert Graham | #2 |
| Jayven Dempsey | #1 |
| CJ Shiflet | #0 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Levi Crooks | #3 |
| Richard Hill | #13 |
| Messiah Bonner | #8 |
| Eli Wright | #0 |
| Ryan Chu | #8 |
| Eldridge Tre McDowell | #5 |
| Ja'Dyn Brown | #2 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Levi Crooks | #3 |
| Robert Graham | #2 |
| Richard Hill | #0 |
| Raedyn Tibayan | #0 |
| Myles Frison | #15 |
| Brandon Huang | #1 |
| Cole Patterson | #23 |
| Brady Patterson | #17 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
