
14U UA Future
49 W
69 L
POINTS | PPG |
---|---|
9.9 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
6.3 |
ASSISTS | APG |
---|---|
1.5 |
STEALS | SPG |
---|---|
2 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.5 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
0.6 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Ivan Follenvaider | #32 |
Ollie Rowan | #3 |
Jaysean West | #4 |
Matteo Martinelli | #2 |
Brody Guerrero | #0 |
Rylan Joe | #32 |
Pedro Silva | #22 |
Eddy Eichleay | #12 |
Jimmy Mertle | #40 |
Oliver Rowan | #3 |
Player | Jersey |
---|---|
Ivan Follenvaider | #32 |
Ollie Rowan | #3 |
Jaysean West | #4 |
Matteo Martinelli | #30 |
Brody Guerrero | #0 |
Rylan Joe | #10 |
Pedro Silva | #22 |
Eddy Eichleay | #12 |
Jimmy Mertle | #40 |
Oliver Rowan | #3 |
Player | Jersey |
---|---|
Ivan Follenvaider | #32 |
Jaylen Gordon | #7 |
Ollie Rowan | #3 |
Jaysean West | #4 |
Matteo Martinelli | #30 |
Brody Guerrero | #0 |
Rowan Allbin | #35 |
Rylan Joe | #10 |
Pedro Silva | #22 |
Eddy Eichleay | #12 |
Jimmy Mertle | #40 |
Oliver Rowan | #3 |
Eddie Eichleay | #12 |
Player | Jersey |
---|---|
Ivan Follenvaider | #32 |
Jaylen Gordon | #7 |
Declan Skaletsky | #11 |
Jaysean West | #4 |
Matteo Martinelli | #30 |
Rowan Allbin | #35 |
Pedro Silva | #22 |
Jimmy Mertle | #40 |
Oliver Rowan | #3 |
Eddie Eichleay | #12 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.