
15U Black
Director: | |
Location: | |
Website: | |
Social: |
411 W
401 L
POINTS | PPG |
---|---|
7.8 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
2.4 |
ASSISTS | APG |
---|---|
1.8 |
STEALS | SPG |
---|---|
1 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.2 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
0.9 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Amaje Meeks | #41 |
Landyn Davis | #32 |
Nisan Stewart | #15 |
Jayden Jessamy | #45 |
Ryan Pollitt | #12 |
Sterling Willardson | #25 |
Ranji Kihiu | #8 |
David Torres Jr. | #32 |
Mark Gerges | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Amaje Meeks | #41 |
Landyn Davis | #32 |
Nisan Stewart | #15 |
Jayden Jessamy | #45 |
Ryan Pollitt | #12 |
Sterling Willardson | #25 |
Ranji Kihiu | #8 |
David Torres Jr. | #32 |
Mark Gerges | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Amaje Meeks | #41 |
Landyn Davis | #32 |
Nisan Stewart | #15 |
Jayden Jessamy | #45 |
Ryan Pollitt | #12 |
Sterling Willardson | #25 |
Ranji Kihiu | #8 |
David Torres Jr. | #32 |
Mark Gerges | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Amaje Meeks | #41 |
Braeden Schiller | #21 |
Landyn Davis | #32 |
Nisan Stewart | #15 |
Jayden Jessamy | #45 |
Ryan Pollitt | #12 |
Sterling Willardson | #25 |
Ranji Kihiu | #8 |
David Torres Jr. | #32 |
Mark Gerges | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Amaje Meeks | #41 |
Braeden Schiller | #21 |
Landyn Davis | #32 |
Nisan Stewart | #15 |
Jayden Jessamy | #45 |
Ryan Pollitt | #12 |
Sterling Willardson | #25 |
Ranji Kihiu | #8 |
David Torres Jr. | #32 |
Mark Gerges | #11 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.