14U Black North
| POINTS | PPG |
|---|---|
7.9 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
4.5 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0.3 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.8 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0.3 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.6 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Carmelo Hankton | #5 |
| Jayden Hollie | #39 |
| Peyson Harrington | #8 |
| Javon Darby | #7 |
| Tyshawn Tyler | #10 |
| Khaleal Brown | #24 |
| Hudson Duval | #26 |
| Kyan Dupree | #19 |
| Kentrell King II | #6 |
| Devon Baker | #30 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Carmelo Hankton | #5 |
| Jayden Hollie | #39 |
| Peyson Harrington | #8 |
| Tyshawn Tyler | #10 |
| Khaleal Brown | #24 |
| Hudson Duval | #26 |
| Kyan Dupree | #19 |
| Devon Baker | #30 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Carmelo Hankton | #5 |
| Drake Good | #3 |
| Jayden Hollie | #39 |
| Caleb Oken | #22 |
| Tyshawn Tyler | #10 |
| Hudson Duval | #26 |
| Brandon Morris Jr | #13 |
| Kian Ghaemmaghami | #33 |
| azariah reetz | #23 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
