| POINTS | PPG |
|---|---|
0.6 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
2.4 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0.4 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.7 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0 |
Team Win/Loss % is not available.
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Lucas Lee Yang | #25 |
| Paxton Huynh | #23 |
| Tucker Young | #12 |
| Colby Gartland | #7 |
| bradley braniger | #34 |
| Bryce Dean | #0 |
| Aiden Khademzadeh | #1 |
| Ryon Mehdipour | #8 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Paxton Huynh | #23 |
| Tucker Young | #12 |
| Colby Gartland | #7 |
| bradley braniger | #34 |
| Bryce Dean | #0 |
| Aiden Khademzadeh | #1 |
| Ryon Mehdipour | #8 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Lucas Lee Yang | #25 |
| Paxton Huynh | #23 |
| Tucker Young | #12 |
| Colby Gartland | #7 |
| bradley braniger | #34 |
| Bryce Dean | #0 |
| Aiden Khademzadeh | #1 |
| Ryon Mehdipour | #8 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Paxton Huynh | #8 |
| Tucker Young | #12 |
| Colby Gartland | #7 |
| Cruise Harris | #10 |
| bradley braniger | #34 |
| Bryce Dean | #0 |
| Aiden Khademzadeh | #1 |
| Ryon Mehdipour | #8 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Paxton Huynh | #23 |
| Tucker Young | #12 |
| Colby Gartland | #7 |
| bradley braniger | #34 |
| Bryce Dean | #0 |
| Aiden Khademzadeh | #1 |
| Ryon Mehdipour | #8 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
Championship award is not available.
Championship award is not available.
